Produktname | Sauerstoff-Booster-Kompressor |
Modell | NZOB-3/5/10/15kundenspezifisch |
Kühlmethode | Luftkühlung & Wasserkühlung |
Verwendung | Flaschenfüllung |
Marke | Nuzhuo |
TYP | Volumenstrom (Nm3/h)
| Nennleistung (KW )
| Länge * Breite * Höhe (mm)
| Kühlweg |
NZOB-(3/5) | 3-5 | 5.5 | 1250*1550*1250 | Luftkühlung, auf Rahmen montiert |
NZOB-(9/12) | 9-12 | 7,5 | 1250*1550*1250 | Luftkühlung, auf Rahmen montiert |
NZOB-15 | 15 | 11 | 1250*1550*1250 | Luftkühlung, auf Rahmen montiert |
NZOB-20 | 20 | 15 | 1250*1550*1250 | Luftkühlung, auf Rahmen montiert |
NZOB-25 | 25 | 15 | 1500*1680*1350 | Luftkühlung, auf Rahmen montiert |
NZOB-30 | 30 | 15 | 1500*1680*1350 | Wasserkühlung, auf einem Gestell montiert |
NZOB-40 | 40 | 18,5 | 1500*1680*1350 | Wasserkühlung, auf einem Gestell montiert |
NZOB-50 | 50 | 18,5 | 1500*1680*1350 | Wasserkühlung, auf einem Gestell montiert |
NZOB-60 | 60 | 30 | 1500*1680*1350 | Wasserkühlung, auf einem Gestell montiert |
NZOB-80 | 80 | 30 | 3000*1680*1350 | Wasserkühlung im Duplex-Stil |
NZOB-100 | 100 | 37 | 3000*1680*1350 | Wasserkühlung im Duplex-Stil |
NZOB-120 | 120 | 37 | 3000*1680*1350 | Wasserkühlung im Duplex-Stil |
NZOB-150 | 150 | 44 | 4500*1680*1350 | Wasserkühlung im Duplex-Stil |
1. Einfache Installation und Wartung dank modularem Design und Aufbau.
2. Vollautomatisches System für einfachen und zuverlässigen Betrieb.
3. Garantierte Verfügbarkeit hochreiner Industriegase.
4. Garantiert durch die Verfügbarkeit des Produkts in flüssiger Phase zur Lagerung für den Einsatz während etwaiger Wartungsarbeiten.
5. Niedriger Energieverbrauch.
6. Kurze Lieferzeit.
F1: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
Konzentrieren Sie sich 5 Jahre lang auf die Bereitstellung von Mong-PU-Lösungen.