
| Produktname | Flüssigsauerstoff- und Stickstoffgenerator | |||
| Modellnr. | KDON- 5/10/20/40/60/80/INDIVIDUELL | |||
| Marke | NuZhuo | |||
| Zubehör | Luftkompressor, Rückkühlsystem und Expander | |||
| Verwendung | Hochreine Sauerstoff-, Stickstoff- und Argon-Produktionsanlage | |||

| Modell | KDON-50/50 | KDON-80/160 | KDON-180/300 | KDON-260/500 | KDON-350/700 | KDON-550/1000 | KDON-750/1500 | KDONAr-1200/2000/30y | |
| O2-Ausgang (Nm3/h) | 50 | 80 | 180 | 260 | 350 | 550 | 750 | 1200 | |
| O2-Reinheit (%O2) | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | |
| N2-Ausgang (Nm3/h) | 50 | 160 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| N2-Reinheit (ppm O2) | 9,5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
| Flüssigargon-Ausgang ( Nm³/h) | — | — | — | — | — | — | — | 30 | |
| Flüssigargon-Reinheit ( ppm O2 + ppm N2) | — | — | — | — | — | — | — | ≤1,5 ppmO2 + 4 ppm mN2 | |
| Flüssiges Argon Druck ( MPa.A) | — | — | — | — | — | — | — | 0,2 | |
| Verbrauch (kWh/Nm³ O2) | ≤1,3 | ≤0,85 | ≤0,68 | ≤0,68 | ≤0,65 | ≤0,65 | ≤0,63 | ≤0,55 | |
| Belegte Fläche (m3) | 145 | 150 | 160 | 180 | 250 | 420 | 450 | 800 | |




Frage 1: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder ein Hersteller?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
Fokus auf die Bereitstellung von Mong-PU-Lösungen für 5 Jahre.