Produktname | FlüssigstickstoffFließband |
Modell Nr. | KDON – 5/10/20/40/60/80/ANGEPASST |
Marke | NuZhuo |
Zubehör | Luftkompressor, Rückkühlsystem und Expander |
Verwendung | Produktionsmaschine für hochreinen Sauerstoff, Stickstoff und Argon |
Modell | KDON-50/50 | KDON-80/160 | KDON-180/300 | KDON-260/500 | KDON-350/700 | KDON-550/1000 | KDON-750/1500 | KDON-1200/2000/0J |
O2-Ausstoß (Nm3/h) | 50 | 80 | 180 | 260 | 350 | 550 | 750 | 1200 |
O2-Reinheit (%O2) | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 |
N2-Leistung (Nm3/h) | 50 | 160 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
N2-Reinheit (PPm O2) | 9.5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Flüssiger Argon-Ausstoß (Nm3/h) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 |
Reinheit von flüssigem Argon (Ppm O2 + PPm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ≤1,5 ppmO2 + 4 pp mN2 |
Reinheit von flüssigem Argon (Ppm O2 + PPm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0,2 |
Verbrauch (kwh/Nm3 O2) | ≤1,3 | ≤0,85 | ≤0,68 | ≤0,68 | ≤0,65 | ≤0,65 | ≤0,63 | ≤0,55 |
Besetztes Gebiet (m3) | 145 | 150 | 160 | 180 | 250 | 420 | 450 | 800 |
1. Luftzerlegungseinheit mit Molekularsiebreinigung bei normaler Temperatur, Booster-Turboexpander, Niederdruck-Rektifikationskolonne und Argon-Extraktionssystem gemäß den Anforderungen des Kunden.
2. Je nach Produktanforderung können externe Kompression, interne Kompression (Luftverstärkung, Stickstoffverstärkung), Selbstdruckbeaufschlagung und andere Prozesse angeboten werden.
3. Blockierungsstrukturdesign der ASU, schnelle Installation vor Ort.
4. Extra-Niederdruckverfahren der ASU, das den Abgasdruck des Luftkompressors und die Betriebskosten reduziert.
5. Fortschrittlicher Argon-Extraktionsprozess und höhere Argon-Extraktionsrate.
1: Das Konstruktionsprinzip dieser Anlage besteht darin, Sicherheit, Energieeinsparung sowie einfache Bedienung und Wartung zu gewährleisten.Die Technologie ist weltweit führend.
A: Der Käufer benötigt eine große Flüssigkeitsproduktion, daher bieten wir einen Luftrecyclingprozess mit mittlerem Druck an, um Investitionen und Stromverbrauch zu sparen.
B: Wir verwenden Recycling-Luftkompressoren und hohe, niedrige Versuche.Erweiterungsprozess, um den Stromverbrauch zu senken.
2: Es verwendet die DCS-Computersteuerungstechnologie, um das Hauptpanel und das lokale Panel gleichzeitig zu steuern.Dieses System kann den gesamten Prozess der Anlage überwachen.
Wenn Sie Interesse an weiteren Informationen haben, kontaktieren Sie uns: 0086-18069835230
F1: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
Konzentrieren Sie sich seit 5 Jahren auf die Bereitstellung von Mong-Pu-Lösungen.