| Produktname | Sauerstoffverstärkerkompressor |
| Modell | NZOB-3/5/10/15 kundenspezifisch |
| Kühlmethode | Luftkühlung & Wasserkühlung |
| Verwendung | Zylinderfüllung |
| Marke | Nuzhuo |
| TYP | Volumenstrom (Nm³/h)
| Nennleistung (KW )
| Länge * Breite * Höhe (mm)
| Kühlweg |
| NZOB-(3/5) | 3-5 | 5,5 | 1250*1550*1250 | Luftkühlung, auf einem Rahmen montiert |
| NZOB-(9/12) | 9-12 | 7,5 | 1250*1550*1250 | Luftkühlung, auf einem Rahmen montiert |
| NZOB-15 | 15 | 11 | 1250*1550*1250 | Luftkühlung, auf einem Rahmen montiert |
| NZOB-20 | 20 | 15 | 1250*1550*1250 | Luftkühlung, auf einem Rahmen montiert |
| NZOB-25 | 25 | 15 | 1500*1680*1350 | Luftkühlung, auf einem Rahmen montiert |
| NZOB-30 | 30 | 15 | 1500*1680*1350 | Wasserkühlung, auf einem Rahmen montiert |
| NZOB-40 | 40 | 18,5 | 1500*1680*1350 | Wasserkühlung, auf einem Rahmen montiert |
| NZOB-50 | 50 | 18,5 | 1500*1680*1350 | Wasserkühlung, auf einem Rahmen montiert |
| NZOB-60 | 60 | 30 | 1500*1680*1350 | Wasserkühlung, auf einem Rahmen montiert |
| NZOB-80 | 80 | 30 | 3000*1680*1350 | Wasserkühlung, Duplex-Bauweise |
| NZOB-100 | 100 | 37 | 3000*1680*1350 | Wasserkühlung, Duplex-Bauweise |
| NZOB-120 | 120 | 37 | 3000*1680*1350 | Wasserkühlung, Duplex-Bauweise |
| NZOB-150 | 150 | 44 | 4500*1680*1350 | Wasserkühlung, Duplex-Bauweise |
Frage 1: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder ein Hersteller?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
Fokus auf die Bereitstellung von Mong-PU-Lösungen für 5 Jahre.